Barninfektioner och vaccinationer
Diagnos 2011 2012 2013 2014 2015
Difteri 0 2 0 2 4
Grupp A streptokocker (IGAS) invasiva 65 86 119 100 89
Haemophilus influenzae B invasiv 42 24 34 24 47
Kikhosta 15 38 29 65 91
Meningokockinfektion 6 19 13 10 4
Mässling 4 2 4 3 2
Pneumokocker invasiv 208 198 198 171 193
Påssjuka 6 11 3 3 7
Barninfektioner och vaccinationer
Diagnos 2011 2012 2013 2014 2015
Difteri 0 2 0 2 4
Grupp A streptokocker (IGAS) invasiva 65 86 119 100 89
Haemophilus influenzae B invasiv 42 24 34 24 47
Kikhosta 15 38 29 65 91
Meningokockinfektion 6 19 13 10 4
Mässling 4 2 4 3 2
Pneumokocker invasiv 208 198 198 171 193
Påssjuka 6 11 3 3 7
Barninfektioner och vaccinationer
Diagnos 2011 2012 2013 2014 2015
Difteri 0 2 0 2 4
Grupp A streptokocker (IGAS) invasiva 65 86 119 100 89
Haemophilus influenzae B invasiv 42 24 34 24 47
Kikhosta 15 38 29 65 91
Meningokockinfektion 6 19 13 10 4
Mässling 4 2 4 3 2
Pneumokocker invasiv 208 198 198 171 193
Påssjuka 6 11 3 3 7
Barninfektioner och vaccinationer
Diagnos 2011 2012 2013 2014 2015
Difteri 0 2 0 2 4
Grupp A streptokocker (IGAS) invasiva 65 86 119 100 89
Haemophilus influenzae B invasiv 42 24 34 24 47
Kikhosta 15 38 29 65 91
Meningokockinfektion 6 19 13 10 4
Mässling 4 2 4 3 2
Pneumokocker invasiv 208 198 198 171 193
Påssjuka 6 11 3 3 7